Pricelist
BINTANG KAOS POLOS PRICE LIST | ||||||||
Periode Mei 2018 |
||||||||
COMBED 20 & 30s O- NECK LENGAN PENDEK & BUILT UP | ||||||||
Size | putih | hitam | warna | |||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||
S | 20.000 | 200.000 | 20.000 | 210.000 | 22.000 | 240.000 | ||
M | 21.000 | 230.000 | 22.000 | 240.000 | 24.000 | 250.000 | ||
ML | 25.000 | 260.000 | 25.000 | 270.000 | 26.000 | 285.000 | ||
L | 28.000 | 310.000 | 29.000 | 330.000 | 30.000 | 335.000 | ||
XL | 29.000 | 320.000 | 31.000 | 360.000 | 32.000 | 355.000 | ||
XXL | 30.000 | 340.000 | 32.000 | 360.000 | 34.000 | 380.000 | ||
XXXL | 42.000 | 485.000 | 42.000 | 485.000 | 42.000 | 485.000 | ||
COMBED 30s V- NECK LENGAN PENDEK | ||||||||
Size | putih | hitam | warna | |||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||
S | 19.000 | 205.000 | 20.000 | 215.000 | 21.000 | 235.000 | ||
M | 20.000 | 225.000 | 22.000 | 235.000 | 23.000 | 245.000 | ||
ML | 21.000 | 250.000 | 23.000 | 260.000 | 25.000 | 275.000 | ||
L | 26.000 | 295.000 | 28.000 | 315.000 | 29.000 | 320.000 | ||
XL | 27.000 | 305.000 | 29.000 | 325.000 | 31.000 | 340.000 | ||
XXL | 29.000 | 335.000 | 31.000 | 350.000 | 33.000 | 375.000 | ||
COMBED 20s 0-NECK LENGAN PANJANG | ||||||||
Size | putih | hitam | Warna | |||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||
S | 24.000 | 255.000 | 24.000 | 265.000 | --- | --- | ||
M | 25.000 | 295.000 | 28.000 | 305.000 | 30.000 | 325.000 | ||
ML | 28.000 | 310.000 | 30.000 | 330.000 | 31.000 | 355.000 | ||
L | 31.000 | 360.000 | 32.000 | 380.000 | 35.000 | 385.000 | ||
XL | 34.000 | 375.000 | 35.000 | 405.000 | 37.000 | 420.000 | ||
XXL | 42.000 | 485.000 | 45.000 | 500.000 | 45.000 | 505.000 | ||
CARDED/SEMI COMBED 20s-O-NECK LENGAN PENDEK | ||||||||
Size | putih | hitam | warna | |||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||
S | 15.000 | 170.000 | 17.000 | 185.000 | 18.000 | 200.000 | ||
M | 18.000 | 210.000 | 20.000 | 220.000 | 21.000 | 230.000 | ||
ML | 20.000 | 230.000 | 22.000 | 235.000 | 23.000 | 255.000 | ||
L | 22.000 | 250.000 | 23.000 | 260.000 | 25.000 | 285.000 | ||
XL | 23.000 | 265.000 | 24.000 | 275.000 | 26.000 | 295.000 | ||
XXL | 24.000 | 285.000 | 26.000 | 305.000 | 27.000 | 315.000 | ||
TC single(Teteron Cotton) | ||||||||
Size | putih | Hitam & Warna | ||||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||||
M | 15.000 | 160.000 | 16.000 | 170.000 | ||||
ML | 16.000 | 180.000 | 17.000 | 190.000 | ||||
L | 18.000 | 195.000 | 19.000 | 205.000 | ||||
XL | 19.000 | 205.000 | 20.000 | 215.000 | ||||
XXL | 20.000 | 225.000 | 21.000 | 235.000 | ||||
POLO Shirt Dewasa/ Cotton pique | ||||||||
Size | putih | Hitam & warna | ||||||
satuan | lusinan | satuan | luinan | |||||
S | 34.000 | 400.000 | 35.000 | 405.000 | ||||
M | 37.000 | 425.000 | 38.000 | 430.000 | ||||
L | 40.000 | 460.000 | 41.000 | 470.000 | ||||
XL | 41.000 | 475.000 | 42.000 | 485.000 | ||||
XXL | 44.000 | 500.000 | 44.000 | 500.000 | ||||
Polo shirt Dewasa Semi Combed 20s | ||||||||
Size | warna | |||||||
satuan | lusinan | |||||||
S | 29.000 | 355.000 | ||||||
M | 33.000 | 375.000 | ||||||
L | 35.000 | 395.000 | ||||||
XL | 38.000 | 425.000 | ||||||
XXL | 41.000 | 465.000 | ||||||
REGLAN ¾ COMBED 20s | ||||||||
Size | body putih | body warna | ||||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||||
S | 30.000 | 330.000 | 32.000 | 340.000 | ||||
M | 32.000 | 340.000 | 34.000 | 365.000 | ||||
ML | 33.000 | 365.000 | 36.000 | 380.000 | ||||
L | 37.000 | 395.000 | 39.000 | 425.000 | ||||
XL | 39.000 | 415.000 | 41.000 | 450.000 | ||||
XXL | 41.000 | 460.000 | 43.000 | 490.000 | ||||
Kaos polos anak | polo shirt anak2 | |||||||
Size | warna | Size | warna | |||||
satuan | lusinan | satuan | lusinan | |||||
0 | 16.000 | 170.000 | S | 26.000 | 300.000 | |||
1 | 18.000 | 190.000 | M | 27.000 | 320.000 | |||
2 | 19.000 | 200.000 | L | 29.000 | 345.000 | |||
Reglan anak | ||||||||
Size | warna | |||||||
satuan | ½ lusin | |||||||
S | ||||||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
Sweater & hoodie cotton fleece | ||||||||
Model | Sweater oblong | Hoodie Jumper | Hoodie Half / Full Zipper | |||||
Size | satuan | satuan | satuan | |||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
Keterangan : | ||||||||
1. harga di atas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya | ||||||||
2. pembelian 6 pcs warna dan ukuran sama berlaku harga lusinan |